Прейскурант АО "Карелгаз" на строительно- монтажные работы на газопроводах, действующая с "11" февраля 2025 года |
||||||
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Цена услуги без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена услуги, с НДС |
20% | ||||||
Раздел 2. Строительно-монтажные работы | ||||||
2.1 | 2.1.8. | Сварка стыка диаметром 51-100 мм | стык | 2 530,00 | 506,00 | 3036 |
2.2 | 2.2.2. | Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 50-100 мм | м | 1 442,50 | 288,50 | 1731 |
2.3 | 2.2.3. | Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм | м | 1 263,33 | 252,67 | 1516 |
2.4 | 2.2.17 | Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм | шт | 2 556,67 | 511,33 | 3068 |
диаметром 51-100 мм | шт | 4 290,00 | 858,00 | 5148 | ||
диаметром 101-200 мм | шт | 6 542,50 | 1 308,50 | 7851 | ||
2.5. | 2.2.30 | Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания | крепление | 287,50 | 57,50 | 345 |
Раздел 5 Наружные стальные газлпроводы, арматура и сооружения | ||||||
5.1. | 5.3.14 | Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметором газопровода до 100 мм | задвижка | 15 437,50 | 3 087,50 | 18525 |
Раздел 6 .Прочие услуги | ||||||
6.1 | МНВ | Использование а/машины Газель | час | 1 042,50 | 208,50 | 1251 |
6.2 | МНВ | Использование а/машины Газель | км | 20,83 | 4,17 | 25 |
6.3 | МНВ | Использование а/машины УАЗ-3909 | час | 1 250,83 | 250,17 | 1501 |
6.4 | МНВ | Использование а/машины УАЗ-3909 | км | 25,83 | 5,17 | 31 |
Примечание: * В ценах прейскуранта не учитывается и оплачивается заказчиком дополнительно стоимость расходных материлов, запасных частей, узлов, деталей, комплектующих изделий, используемых при оказании услуг, выполнении работ (за исключением вспомогательных материалов). |
||||||