Прейскурант на услуги, оказываемые АО "Карелгаз" сторонним организациям на договорной основе, действующий с "01" февраля 2025 года |
||||||
N п/п | Основание | Наименование услуг | Един. изм. | Итого без НДС, руб. | НДС, руб. | Итого с НДС, руб. |
Раздел 1. Выдача и подтверждение технических условий на проектирование газораспределительной системы | ||||||
1.1 | 1.1.4 | Выдача технических условий на проектирование подземного газопровода | объект | 9 795,00 | 1 959,00 | 11 754,00 |
1.2 | 1.1.5 | Выдача технических условий на проектирование надземного газопровода | объект | 6 530,00 | 1 306,00 | 7 836,00 |
1.3 | 1.1.9 | Выдача технических условий на проектирование газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 29 385,83 | 5 877,17 | 35 263,00 |
1.4 | 1.1.10 | Выдача технических условий на проектирование газораспределительной системы предприятия или котельной | объект | 26 120,83 | 5 224,17 | 31 345,00 |
1.5 | 1.1.11 | Выдача технических условий на проектирование газораспределительной системы общественного здания производственного значения | объект | 8 163,33 | 1 632,67 | 9 796,00 |
1.6 | 1.1.12 | Выдача технических условий на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (администр.) и других зданиях | объект | 9 795,00 | 1 959,00 | 11 754,00 |
1.7 | 1.1.13 | Выдача технических условий на проектирование реконструкции подземного газопровода (протяжка, санация) | объект | 16 325,00 | 3 265,00 | 19 590,00 |
1.8 | 1.1.15 | Выдача технических условий на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
1.9 | 1.1.16 | Выдача технических условий на вынос и (или) демонтаж надземного газопровода | объект | 3 265,83 | 653,17 | 3 919,00 |
1.10 | 1.1.19 | Выдача технических условий на перенос бытовых газовых приборов в производственном., общественном (административном) зданиях с учетом согласования (без согласования проекта прим. коэф.= 0,7) | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
1.11 | 1.1.20 | Выдача технических условий на проектирование газораспределительной системы жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования (без согласования проекта прим. коэф.= 0,7) | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
1.12 | 1.1.22 | Выдача технических условий на установку дополнительных бытовых газовых приборов в жилом доме с учетом согласования | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
1.13 | 1.1.23 | Выдача технических условий на перенос существующих газовых приборов в жилом доме с учетом согласования | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
1.14 | 1.1.25 | Выдача технических условий на проектирование жилого дома от места подключения до приборов с кол-вом квартир до 20 шт. | объект | 6 530,00 | 1 306,00 | 7 836,00 |
1.15 | 1.1.26 | Выдача технических условий на проектирование газораспределительной системы многоквартирного жилого дома от места подключения до приборов | объект | 13 060,83 | 2 612,17 | 15 673,00 |
1.16 | 1.1.31 | Подтверждение технических условий на проектирование подземного газопровода | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
1.17 | 1.1.32 | Подтверждение технических условий на проектирование надземного газопровода | объект | 3 265,83 | 653,17 | 3 919,00 |
1.18 | 1.1.36 | Подтверждение технических условий на разработку газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 14 693,33 | 2 938,67 | 17 632,00 |
1.19 | 1.1.39 | Подтверждение технических условий на установку бытовых газовых приборов в производств, обществен. (администр.) и других зданиях | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
1.20 | 1.1.40 | Подтверждение технических условий на реконструкцию подземного газопровода | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
1.21 | 1.1.42 | Подтверждение технических условий на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода | объект | 2 449,17 | 489,83 | 2 939,00 |
1.22 | 1.1.43 | Подтверждение технических условий на вынос и (или) демонтаж надземного газопровода | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
1.23 | 1.1.46 | Подтверждение технических условий на перенос существующих бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) здании с учетом согласования проекта (без согласования проекта прим. коэф.=0,7) | объект | 572,50 | 114,50 | 687,00 |
1.24 | 1.1.47 | Подтверждение технических условий на проектирование газораспределительной системы жилого дома индивидуальной застройки с учетом согласования (без согласования проекта прим. коэф.=0,7) | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
1.25 | 1.1.49 | Подтверждение технических условий на установку дополнител. газовых приборов в жилом доме с учетом согласования (без согласования проекта прим. коэф.= 0,7) | объект | 653,33 | 130,67 | 784,00 |
1.26 | 1.1.50 | Подтверждение технических условий на перенос существующих бытовых газовых приборов в жилом доме с учетом согласования (без согласования проекта прим. коэф.= 0,7) | объект | 485,83 | 97,17 | 583,00 |
1.27 | 1.1.51 | Подтверждение технических условий на установку бытового счетчика газа на существующем газопроводе с учетом согласования (без согласования проекта прим. коэф.= 0,7) | объект | 293,33 | 58,67 | 352,00 |
1.28 | 1.1.52 | Подтверждение технических условий на проектирование газораспределительной системы жилого дома с кол-вом квартир до 20шт. от места подключения до приборов | объект | 2 204,17 | 440,83 | 2 645,00 |
1.29 | 1.1.53 | Подтверждение технических условий на проектирование газораспределительной системы многоквартирного жилого дома от места подключения до приборов | объект | 4 407,50 | 881,50 | 5 289,00 |
Раздел 2. Согласование и пересогласование проектов на соответствие выданным техническим условиям | ||||||
2.1 | 1.2.12 | Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 14 693,33 | 2 938,67 | 17 632,00 |
2.2 | 1.2.15 | Согласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственных, общественных (администрат.) и др.зданиях | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
2.3 | 1.2.16 | Согласование проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода | объект | 8 163,33 | 1 632,67 | 9 796,00 |
2.4 | 1.2.18 | Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода | объект | 2 449,17 | 489,83 | 2 939,00 |
2.5 | 1.2.19 | Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж надземного газопровода | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
2.6 | 1.2.22 | Согласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20 шт. | объект | 2 449,17 | 489,83 | 2 939,00 |
2.7 | 1.2.23 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом | объект | 2 449,17 | 489,83 | 2 939,00 |
2.8 | 1.2.24 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома | объект | 6 530,00 | 1 306,00 | 7 836,00 |
2.9 | 1.2.25 | Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома при планировке квартир в двух уровнях | объект | 8 163,33 | 1 632,67 | 9 796,00 |
2.10 | 1.2.40 | Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ | объект | 7 346,67 | 1 469,33 | 8 816,00 |
2.11 | 1.2.43 | Пересогласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, обществ.(администр.) и др зданиях | объект | 2 449,17 | 489,83 | 2 939,00 |
2.12 | 1.2.44 | Пересогласование проекта реконструкции (протяжка, санация) подземного газопровода | объект | 4 897,50 | 979,50 | 5 877,00 |
2.13 | 1.2.46 | Пересогласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода | объект | 1 305,83 | 261,17 | 1 567,00 |
2.14 | 1.2.47 | Пересогласование проекта на вынос и (или) демонтаж надземного газопровода | объект | 816,67 | 163,33 | 980,00 |
2.15 | 1.2.50 | Пересогласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с кол-м квартир до 20шт | объект | 1 305,83 | 261,17 | 1 567,00 |
2.16 | 1.2.51 | Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом | объект | 1 631,67 | 326,33 | 1 958,00 |
2.17 | 1.2.52 | Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома | объект | 3 265,83 | 653,17 | 3 919,00 |
2.18 | 1.2.53 | Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома при планировке квартир в двух уровнях | объект | 4 082,50 | 816,50 | 4 899,00 |
Раздел 3. Технический надзор за строительством | ||||||
3.1 | 4.1.11 | Технический надзор при строительстве надземного газопровода в многоэтажном жилом доме | объект | 14 065,00 | 2 813,00 | 16 878,00 |
3.2 | 4.1.22 | Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома | объект | 5 275,00 | 1 055,00 | 6 330,00 |
Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | ||||||
4.1 | 10.1.35 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | горел. | 545,83 | 109,17 | 655,00 |
4.3 | ТНВ р.1 т2 1972 | Проверка технического состояния крана и газопровода перед газовым прибором | кран | 92,50 | 18,50 | 111,00 |
4.4 | МНВ | Ремонт (восстановление) газовой плиты двухкомфорочной в условиях мастерской (без стоимости запасных частей) | плита | 2 378,33 | 475,67 | 2 854,00 |
4.5 | МНВ | Ремонт (восстановление) газовой плиты четырехкомфорочной в условиях мастерской (без стоимости запасных частей) | плита | 4 283,33 | 856,67 | 5 140,00 |
Раздел 5. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, резервуарных установок, арматуры и сооружений** | ||||||
5.1 | 5.1.1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 610,00 | 122,00 | 732,00 |
5.2 | 5.1.2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 823,33 | 164,67 | 988,00 |
5.3 | 5.1.4 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 36,67 | 7,33 | 44,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.4 | 5.1.5 | Проверка на загазованность колодцев (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8) | колодец | 78,33 | 15,67 | 94,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.5 | 5.1.6 | Проверка на загазованность подвала здания (при использовании штуцера применять коэф. 0,25) | подвал | 205,83 | 41,17 | 247,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.6 | 5.1.10 | Осмотр технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата | конденсатосборник | 71,67 | 14,33 | 86,00 |
5.7 | 5.1.11 | Осмотр технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа | конденсатосборник | 284,17 | 56,83 | 341,00 |
5.8 | 5.1.13 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 230,00 | 46,00 | 276,00 |
5.9 | 5.1.22 | Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм | кран | 675,83 | 135,17 | 811,00 |
5.10 | 5.1.23 | Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм | задвижка | 1 636,67 | 327,33 | 1 964,00 |
5.11 | 5.1.24 | Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм | кран | 837,50 | 167,50 | 1 005,00 |
5.12 | 5.1.26 | Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе при глубине колодца до 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм | задвижка | 1 913,33 | 382,67 | 2 296,00 |
5.13 | 5.1.29, 10.2.211 | Техническое обслуживание запорной арматуры на фасадном газопроводе диаметром до 50 мм | кран | 1 235,83 | 247,17 | 1 483,00 |
5.14 | 5.3.49 | Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине газопровода до 20 м и диаметре до 100 мм (на каждые дополнительные 10 м длины применять коэф. 0,25) | проверка | 5 491,67 | 1 098,33 | 6 590,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.15 | 5.1.37 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место) | разрешение | 879,17 | 175,83 | 1 055,00 |
5.16 | 5.1.37 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (с выездом на место) | разрешение | 2 636,67 | 527,33 | 3 164,00 |
5.17 | 8.1.9 | Техническое обслуживание резервуарной установки при одной редукционной головке в установке | установка | 1 870,83 | 374,17 | 2 245,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.18 | 8.1.10 | Техническое обслуживание резервуарной установки при двух редукционных головках в установке | установка | 3 003,33 | 600,67 | 3 604,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.19 | 8.1.11 | Техническое обслуживание резервуарной установки при трех редукционных головках в установке | установка | 4 325,83 | 865,17 | 5 191,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.20 | 8.1.12 | Техническое обслуживание резервуарной установки при трех редукционных головках в установке | установка | 5 057,50 | 1 011,50 | 6 069,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.21 | ТНВ 3.1.1.12 | Проверка клапана ПКК-40 на срабатывание | клапан | 468,33 | 93,67 | 562,00 |
5.22 | МНВ | Проверка клапана Т-831 на срабатывание | клапан | 384,17 | 76,83 | 461,00 |
5.23 | 8.2.14 | Замена или ревизия клапана типа ПКК-40 редукционной головки резервуара | клапан | 1 767,50 | 353,50 | 2 121,00 |
5.24 | 8.2.15 | Замена или ревизия регулятора давления газа редукционной головки резервуара | регулятор | 1 113,33 | 222,67 | 1 336,00 |
5.25 | 8.2.17 | Замена или проверка манометра редукционной головки | манометр | 184,17 | 36,83 | 221,00 |
5.26 | 8.2.20 | Замена сальниковой набивки на задвижке резервуарной установки | сальник | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
Раздел 6. Строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы | ||||||
6.1 | 5.3.58 | Отключение от газоснабжения жилого дома с установкой блокировочного устройства | отключение | 278,33 | 55,67 | 334,00 |
6.2 | 5.3.58 | Отключение от газоснабжения жилого дома с установкой заглушки | отключение | 830,00 | 166,00 | 996,00 |
6.3 | 2.2.30 | Монтаж крепления газопровода к стене здания | крепление | 415,83 | 83,17 | 499,00 |
6.4 | 10.2.8 | Замена сопла (нипеля) газовой плиты | сопло | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
6.5 | МНВ | Переналадка ниппелей (сопел) газовой плиты | сопло | 313,33 | 62,67 | 376,00 |
6.6 | МНВ | Замена (переналадка) сопел основной горелки водонагревателя | сопло | 488,33 | 97,67 | 586,00 |
6.7 | 3.7 | Прием в эксплуатацию наружнего и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома | объект | 5 875,83 | 1 175,17 | 7 051,00 |
6.8 | 3.32 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) | объект | 1 264,17 | 252,83 | 1 517,00 |
6.9 | 3.32 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод свыше 25 м) | объект | 1 517,50 | 303,50 | 1 821,00 |
6.10 | 3.33 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м | объект | 903,33 | 180,67 | 1 084,00 |
6.11 | 3.33 | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине свыше 100 м | объект | 993,33 | 198,67 | 1 192,00 |
6.12 | 3.34 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты | объект | 1 301,67 | 260,33 | 1 562,00 |
6.13 | 3.47 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при количестве приборов на 1 стояке до 5 | стояк | 2 169,17 | 433,83 | 2 603,00 |
6.14 | 3.47 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при количестве приборов на 1 стояке 6-10 | стояк | 2 980,83 | 596,17 | 3 577,00 |
6.15 | 5.3.47 | Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 м (на каждые дополнительные 10 м длины применять коэф. 0,2) | пуск | 3 013,33 | 602,67 | 3 616,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.16 | 5.3.48 | Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 м (на каждые дополнительные 10 м длины применять коэф. 0,2) | пуск | 1 835,83 | 367,17 | 2 203,00 |
6.17 | 10.2.215 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 587,50 | 117,50 | 705,00 |
6.18 | 10.2.216 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | стояк | 939,17 | 187,83 | 1 127,00 |
6.19 | МНВ | Регистрация газовых хозяйств промышленных предприятий | объект | 7 032,50 | 1 406,50 | 8 439,00 |
6.20 | МНВ | Обследование подвального помещения ведомств, организаций | подвал | 1 933,33 | 386,67 | 2 320,00 |
6.21 | 3.47 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при количестве приборов на 1 стояке 11-15 | стояк | 3 775,83 | 755,17 | 4 531,00 |
6.22 | 3.47 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при количестве приборов на 1 стояке свыше 16 | стояк | 4 606,67 | 921,33 | 5 528,00 |
Раздел 7. Инструктаж должностных лиц и потребителей газа | ||||||
7.1 | 14.2 | Инструктаж ответственного лица за безопасную эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования при обучении в группе 4-5 чел. | чел. | 1 300,83 | 260,17 | 1 561,00 |
7.2 | 14.4 | Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании при обучении в группе 4-5 чел. | чел. | 885,83 | 177,17 | 1 063,00 |
7.3 | МНВ | Консультация и сдача экзаменов ответственных лиц | чел. | 4 030,00 | 806,00 | 4 836,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Раздел 8. Использование автотранспорта | ||||||
8.2 | МНВ | Использование автотранспорта (Газель) | час | 1 116,67 | 223,33 | 1 340,00 |
8.3 | МНВ | Использование автотранспорта (УАЗ) | час | 1 276,67 | 255,33 | 1 532,00 |
8.4 | МНВ | Использование автотранспорта (ГАЗ 3307) | час | 1 503,33 | 300,67 | 1 804,00 |
Примечание * В ценах прейскуранта не учитывается и оплачивается заказчиком дополнительно стоимость расходных материлов, запасных частей, узлов, деталей, комплектующих изделий, используемых при оказании услуг, выполнении работ (за исключением вспомогательных материалов). ** Работы по проверке состояния газопровода приборным методом контроля, а также по техническому обслуживанию электрозащитных устройств содержатся в Прейскуранте на услуги Лаборатории АО "Карелгаз". При выполнении работ/оказании услуг на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится ГРО, к стоимости работ/услуг дополнительно следует применять следующие повышающие коэффициенты на переезды: при расстоянии до 5 км включ. - 1,05; свыше 5 км до 20 км включ. - 1,2; свыше 20 до 40 км включ. - 1,4; свыше 40 до 60 км включ. - 1,6; свыше 60 до 80 км включ. - 1,8; свыше 80 до 100 км включ. - 2,0; свыше 100 км - 2,2 |
||||||